职位发展趋势
简历
賽季 | 俱乐军队 | 号 | 出场 | 进球 | 我国 | 母泰迪赛级犬別 | 排名 |
2011/12 | 霍芬阿步迪肯 | 13 | 25 | 0 | 西班牙 | 1 | 11 |
2011/12 | 美因茨 | 28 | 1 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
2010/11 | 美因茨 | 28 | 7 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2009/10 | 美因茨 | 28 | 6 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
足球转会记录
(注:转vip会员费公司是万欧)
新开始时间 | 合同书期满 | 足球转会特点 | 转vip会员费 | 转走足球队队 | 转至足球队队 |
2011-08-30 | 2016-06-30 | - | - | 美因茨 | 霍芬阿步迪肯 |
2010-07-01 | 2011-06-30 | 签定 | - | 不明 | 美因茨 |
报名参加比赛
比赛 | 時间 | 意味着足球队队 | 战绩 | 对手 | 先发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详细信息 | - |
足总杯 | 01-07 20:30 | 阿卡索 | 0 - 4 | 曼联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 01-02 23:00 | 阿卡索 | 3 - 2 | 阿步迪列昂尼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-26 23:00 | 阿卡索 | 3 - 1 | 格瑞齐 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-03 23:00 | 阿卡索 | 0 - 5 | 富普里特 | 是 | 54’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-26 23:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 阿步迪列昂尼城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-19 23:00 | 阿卡索 | 3 - 0 | 保顿诺斯宾 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-05 23:00 | 阿卡索 | 3 - 0 | 维冈比赛 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-29 22:00 | 阿卡索 | 2 - 0 | 诺丁汉山林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-01 22:00 | 阿卡索 | 1 - 1 | 德超杯郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 09-24 22:00 | 恩哈徳斯芒特 | 0 - 0 | 恩哈徳斯芒特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 09-17 22:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 考文顿利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 09-14 03:00 | 阿卡索 | 0 - 0 | 谢菲迪基 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 09-10 03:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 伊非克斯阿列克 | 是 | 90’ | 1 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 08-27 22:00 | 阿卡索 | 1 - 0 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 08-20 22:00 | 阿卡索 | 2 - 2 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 08-18 02:45 | 阿卡索 | 1 - 4 | 美因兹尤纳联 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 08-13 22:00 | 阿卡索 | 0 - 2 | 莱切维诺城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 08-06 22:00 | 阿卡索 | 1 - 0 | 伊弗维诺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 05-07 19:30 | 阿卡索 | 1 - 3 | 赛特号莫斯特特本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 04-30 22:00 | 阿卡索 | 1 - 2 | 伊弗维诺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 04-06 03:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 诺丁汉山林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 04-02 22:00 | 阿卡索 | 1 - 0 | 泊尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 03-19 23:00 | 阿卡索 | 1 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 03-16 03:45 | 阿卡索 | 0 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
足总杯 | 03-12 03:55 | 阿卡索 | 0 - 2 | 壁泉晶宫 | 否 | 15’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 03-09 03:45 | 阿卡索 | 1 - 3 | 恩哈徳斯芒特 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 03-05 23:00 | 阿卡索 | 2 - 2 | 富普里特 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 02-27 23:00 | 阿卡索 | 4 - 3 | 查尔顿 | 否 | 25’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 02-06 23:00 | 阿卡索 | 0 - 0 | 莱切维诺城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 02-03 03:45 | 阿卡索 | 1 - 2 | 伊非克斯阿列克 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 01-23 23:00 | 阿卡索 | 1 - 1 | 贺礼拜三 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 01-16 23:00 | 阿卡索 | 0 - 1 | 利阿斯皮迪萨顿杰拉徳斯现实主义 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 01-13 03:45 | 阿卡索 | 1 - 1 | 德超杯郡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-27 01:15 | 阿卡索 | 0 - 1 | 莱切维诺城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-20 23:00 | 阿卡索 | 1 - 0 | 赛特号莫斯特特本 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-17 03:45 | 阿卡索 | 1 - 2 | 奥鲁城 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-12 23:00 | 阿卡索 | 0 - 1 | 伊弗维诺 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 12-04 04:00 | 阿卡索 | 0 - 1 | 女神生态公园 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-28 23:00 | 阿卡索 | 1 - 3 | 诺丁汉山林 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-21 23:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 泊尔顿 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-07 23:00 | 阿卡索 | 0 - 2 | 加的夫城 | 否 | 26’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 11-04 04:00 | 阿卡索 | 2 - 2 | 恩哈徳斯芒特 | 是 | 74’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-31 23:00 | 阿卡索 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-24 20:30 | 阿卡索 | 2 - 4 | 富普里特 | 是 | 86’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-21 02:45 | 阿卡索 | 1 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-17 22:00 | 阿卡索 | 1 - 0 | 查尔顿 | 否 | 20’ | 0 | - | - | 详细信息 |
友谊赛 | 10-14 07:00 | 英国 | 0 - 1 | 阿佩尔地亚 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
合作会杯 | 10-11 09:00 | 英国 | 1 - 1 | 西班牙 | 否 | 0’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 10-03 22:00 | 阿卡索 | 2 - 0 | 米徳尔萨堡 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
英冠 | 09-26 22:00 | 阿卡索 | 2 - 1 | 伯恩利 | 是 | 90’ | 0 | - | - | 详细信息 |
强烈推荐相关阅读文章:四川省富顺县女孩斩获全国性女士100米栏总冠军
封面图电视机新闻报道记者 刘恪生
九月份15晚,在2020全国性田径公布赛女士100米栏决总赛,报名参加比赛的四川省宜宾市富顺县女孩吴艳妮,跑出了1三秒09(-0.4m/s)的出色考試成绩,一举夺冠军。据了解,该考試成绩也是亚洲地区女士100米栏最好异考試成绩。

“此次的亲自经历,又要我发展趋势了。”斩获总冠军后,吴艳妮在社交媒体新闻报道媒体里公布自身的感慨,从20二十年到如今自始至终处在短板的她,感慨自身亲自经历了许多,终于迈入获胜利利的果实。

据统记剖析,吴艳妮20二十年2两岁,是宜宾市市富顺县进入,我国田径队女士跨栏比赛选手国际性健身运动健将,现阶段就读天津市体育文化艺术学校健身运动技术专业研究生科学研究研究生。“在我心里,教练员是她最钦佩、最和蔼可敬的‘父亲’。本次得冠,也让她明白了教练员的不非常容易。”
吴艳妮表明,未来要努力变成他心里最赞的“女儿”。此次比赛十分感谢领导共产主义党员干部和队医,感谢她们在走到幕后对自身服务项目保证工作中的适用。此外,还要十分感谢在背后默默12地适用自身的亲人,以及为她给油的小伙子伴们们。

据统记剖析,吴艳妮曾在201七年至2018间,多次获得了傲人的考試成绩,在比赛在工作中战胜过诸多体育界大将。本次再一回夺冠军,吴艳妮也看起来十分兴奋,“我吴艳妮终于霸主重回!”
2010一2014,吴艳妮持续四年获得 省总冠军;201七年,获得 全国性第一任青运会总冠军;201七年,获得 全国性青年人公布赛总冠军,全国性田径公布賽亚军;德国全世界青年人公布赛十多位;俄重科赛亚军;201七年,获得 夏季奥运会会亚军;中国初初中生煅炼人体得话亚军;2018,获得 全国性田径巨奖赛总冠军;中国初初中生煅炼人体得话总冠军;20二十年九月份15,在浙江省乐清市市举办的全郡公布总赛提专升本人最好异考試成绩以13.09的考試成绩再度获得 总冠军。
00:26视頻来源于抖音居功自傲近利頻号:fsym666